|
|
Pays
|
|
|
SP 95 USD/litre
|
|
|
SP 98 USD/litre
|
|
|
Gazole USD/litre
|
|
Argentine
| 0,99 | 1,01 | 0,89 | Aruba
| 0,91 | - | 0,92 | Bolivie
| 0,49 | - | 0,48 | Brésil
| 1,07 | 1,09 | 0,90 | Chili
| 1,15 | 1,44 | 0,85 | Colombie
| 0,77 | 1,28 | 0,71 | Équateur
| 0,37 | - | 0,25 | Falkland, Îles (Malvinas)
| - | - | - | Guyane française
| 1,39 | - | 1,30 | Guyana
| 0,80 | - | 0,78 | Géorgie du Sud
| - | - | - | Paraguay
| 1,00 | - | 0,88 | Pitcairn
| - | - | - | Pérou
| 1,01 | 1,29 | 0,88 | Suriname
| 1,08 | - | 1,01 | Uruguay
| 1,50 | 1,52 | 1,25 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,05 | * Les étoiles (0 à 3 étoiles) indiquent la fiabilité/le caractère actuel du prix affiché. Plus il y a d'étoiles en regard d'un prix, plus ce prix est fiable/actuel. L'évolution des prix étant extrapolée à partir des relevés saisis et des projections pour les zones peu fréquentées, il est recommandé de consulter le détail des notifications pour chaque prix. Pour ce faire, cliquez sur le nom du pays.
© par fr.gas-globe.com |
|
|