|
|
Pays
|
|
|
SP 95 USD/litre
|
|
|
SP 98 USD/litre
|
|
|
Gazole USD/litre
|
|
Australie
| 0,97 | 1,23 | 0,98 | Cocos (Keeling), Îles
| - | - | - | Cook, Îles
| - | - | - | Fidji
| 1,32 | - | - | Guam
| 1,10 | - | 1,14 | Marshall, Îles
| - | - | - | Nauru
| - | - | - | Niué
| - | - | - | Norfolk, Île
| - | - | - | Nouvelle-Calédonie
| 1,05 | - | - | Nouvelle-Zélande
| 1,37 | 1,39 | 0,98 | Papouasie-Nouvelle-Guinée
| - | - | - | Polynésie française
| - | - | - | Salomon, Îles
| 1,17 | - | - | Samoa
| 0,82 | - | - | Samoa américaines
| 0,77 | - | - | Timor-Leste
| - | - | - | Tokelau
| - | - | - | Tonga
| - | - | - | Tuvalu
| 1,24 | - | - | Vanuatu
| 1,18 | - | 1,09 | Wallis-et-Futuna
| - | - | - | * Les étoiles (0 à 3 étoiles) indiquent la fiabilité/le caractère actuel du prix affiché. Plus il y a d'étoiles en regard d'un prix, plus ce prix est fiable/actuel. L'évolution des prix étant extrapolée à partir des relevés saisis et des projections pour les zones peu fréquentées, il est recommandé de consulter le détail des notifications pour chaque prix. Pour ce faire, cliquez sur le nom du pays.
© par fr.gas-globe.com |
|
|